快速目录
|
||
|
|
MICROMASTER440变频器功能特点
调试简单
模块化的结构,因而其配置具有最大的灵活性
6个可编程,带隔离的数字输入
2个可标定的模拟输入(0V至10V,0mA至20mA),它们也可作为第7和第8个数字输入
2个可编程的模拟输出(0mA至20mA)
3个完全可编程的继电器输出(30V直流/5A,阻性负载;250V交流/2A,感性负载)
当使用较高的开关频率时,电机可以低噪音运行(在开关频率较高的情况下,要降格使用)
完善的变频器和电动机保护功能
MICROMASTER440变频器机械结构的特点
模块化设计
工作温度0.12kW至75kW:-10℃~+50℃90kW至200kW:0℃~+40℃
结构紧凑,单位空间内的变频器kW数高。
电缆连接方便,电源和电机连接线相互隔离,达到最佳电磁兼容性。
可拆卸的操作面板
可拆卸的I/O板上,控制端子连接不用螺丝
MICROMASTER440变频器控制性能的特点
最新的IGBT技术
数字微处理器控制
高质量的矢量控制系统
磁通电流控制(FCC)改善动态响应,并且优化电动机的控制
线性V/F特性
平方V/F特性
多点v/f特性(可编程V/F特性)
力矩控制
捕捉再起动
滑差补偿
在电源中断或故障跳闸以后,自动再起动
可以由用户定义的自由功能块,实现逻辑运算和算术运算的操作
动态缓冲
用于定位控制的减速斜坡函数曲线
变频器具有内置的高品质PID控制器(具有参数自整定功能),可用于一般的过程控制
可编程的加速/减速斜坡函数,0秒至650秒
斜坡起始段和结束段的平滑功能
快速电流限制(FCL)功能,避免运行中不应有的跳闸
快速、可重复的数字输入响应时间
使用两个高分辨率的10位二进制模拟输入,实现速度精调
复合制动,实现快速制动控制
集成的制动斩波器(仅限于0.12kW至75kW的变频器)。
4个跳转频率
可拆卸的ìYî形链路电容器,可用于中性点不接地(IT)的电源系统(由中性点不接地的电源供电时,îYî形链路电容器必须拆掉,并要安装输出电抗器)
MICROMASTER440变频器保护功能
过载能力
-CT方式
0.12kW至75kW:
过载电流
1.5x额定输出电流(即150%过载),持续时间60S,重复周期时间300S,和2.0x额定输出电流(即200%过载),持续时间3S,重复周期时间300S。
90kW至200kW:
过载电流
1.36x额定输出电流(即136%过载),持续时间57S,重复周期时间300s。1.6x额定输出电流(即160%过载),持续时间3S,重复周期时间300S。
-VT方式
5.5kW至90kW:
过载电流
1.4x额定输出电流(即140%过载),持续时间3S,重复周期时间300S,和1.1x额定输出电流(即110%过载),持续时间60S,重复周期时间300S。
110kW至25kW:
过载电流
1.5x额定输出电流(即150%过载),持续时间1S,重复周期时间300S,1.1额定输出电流(即110%过载)持续时间59S,重复周期时间300S。
过压/欠压保护
变频器过温保护
使用PTC通过数字输入实
现电动机过热保护
接地故障保护
短路保护
I2t电动机过热保护
电动机堵转保护
防止电动机失速
参数互锁
MICROMASTER440变频器应用
MICROMASTER440变频器适用于各种变速驱动装置。由于它具有高度的灵活性因而可以在广泛的领域得到应用。
它尤其适合用于吊车和起重系统、立体仓储系统、食品、饮料和烟草工业以及包装工业的定位系统。这些应用对象要求变频器具有比常规应用更高的技术性能和更快的动态响应。
变频器的特点是设备性能面向用户的需求,并且使用方便。它的输入电源电压范围宽广,适用于全世界。
MICROMASTER440基本技术参数
电源电压和功率范围 | 供电电源 | CT(恒转矩) | VT(变转矩) | |
1AC200至240V±10% 3AC200至240V±10% 3AC380至480V±10% 3AC500至600V±10% |
0,12kW至3kW 0,12kW至45kW 0,37kW至200kW 0,75kW至75kW |
- 5,5kW至45kW 7,5kW至250kW 1,5kW至90kW |
||
输入频率 | 47至63Hz | |||
输出频率 |
0.12kW至75kW 90kW至200kW |
0Hz至650Hz(v/f方式) 0Hz至267Hz(v/f方式) |
0Hz至200Hz(矢量控制方式) 0Hz至200Hz(矢量控制方式) |
|
功率因数 | ≥0.95 | |||
变频器效率 | 96%至97% | |||
过载能力(恒转矩) 恒转矩(CT): 0,12kW-75kW |
1.5x额定输出电流(即150%过载),持续时间60s,间隔周期时间300s以及 2.0x额定输出电流(即200%过载),持续时间3s,间隔周期时间300s |
|||
90kW-200kW |
1.36x额定输出电流(即136%过载),持续时间57s,间隔周期时间300s以及 1.60x额定输出电流(即160%过载),持续时间3s,间隔周期时间300s |
|||
变转矩(VT) 5,5kW-90kW |
1.4x额定输出电流(即140%过载),持续时间3s,间隔周期时间300s以及 1.1x额定输出电流(即110%过载),持续时间60s,间隔周期时间300s |
|||
110kW-250kW |
1.5x额定输出电流(即150%过载),持续时间1s,间隔周期时间300s以及 1.1x额定输出电流(即110%过载),持续时间59s,间隔周期时间300s |
|||
合闸冲击电流 | 小于额定输入电流 | |||
控制方式 | 矢量控制,转矩控制、线性v/f控制特性,平方v/f控制特性,多点v/f控制特性(可编程v/f控制),磁通电流控制(FCC) | |||
脉冲宽度调制(PWM)频率 0,12kW-75kW |
4kHz(标准配置);16kHz(230V,0,12kW-5.5kW变频器的标准配置)2kHz至16kHz(每级调整2kHz) | |||
90kW-200kW | 2kHz(VT运行方式下的标准配置);4kHz(CT运行方式下的标准配置)2kHz至8kHz(每级调整2kHz) | |||
固定频率 | 15个,可编程 | |||
跳转频率 | 4个,可编程 | |||
设定值的分辨率 |
0.01Hz数字输入 0.01Hz串行通讯输入 10位二进制数的模拟输入 |
|||
数字输入 | 6个,可编程(带电位隔离),可切换为高电平/低电平有效(PNP/NPN线路) | |||
模拟输入 |
2个可编程的模拟输入 0V至10V,0mA至20mA和-10V至+10V(AIN1) 0V至10V和0mA至20mA(AIN2) 两个模拟输入可以作为第7和第8个数字输入使用 |
|||
继电器输出 | 3个可编程30VDC/5A(电阻性负载),250VAC/2A(电感性负载) | |||
模拟输出 | 2个,可编程(0至20mA) | |||
串行接口 | RS-485,可选RS-232 | |||
电动机电缆的长度 不带输出电抗器 0,12kW-75kW 90kW-250kW 带有输出电抗器 |
最长50m(带屏蔽的),最长100m(不带屏蔽的) 最长200m(带屏蔽的),最长300m(不带屏蔽的) 参看相关的选件 |
|||
电磁兼容性 |
可选用EMCA级或B级滤波器,符合EN55011标准的要求 也可采用带有内置A级滤波器的变频器 |
|||
制动 | 带直流注入制动的电阻制动,复合制动,集成的制动斩波器(集成的制动斩波器仅限功率为0,12kW-75kW的变频器) | |||
防护等级 | IP20 | |||
温度范围0,12kW-75kW (不降格)90kW-200kW |
-10℃至+50℃(CT) -10℃至+40℃(VT) 0℃至+40℃ |
|||
存放温度 | -40℃至+70℃ | |||
相对湿度 | <95%RH无结露 | |||
工作地区的海拔高度 0,12kW-75kW 90kW-200kW |
海拔1000m以下不需要降低额定值运行 海拔2000m以下不需要降低额定值运行 |
|||
标准额定短路电流(SCCR1) |
FSA,FSB,FSC:10kA FSD,FSE,FSF,FSFX,FSGX:42kA |
|||
保护功能 | 欠电压,过电压,过负载,接地,短路,电机失步保护,电动机锁定,电动机过温,变频器过温,参数PIN保护 | |||
标准2) | UL,cUL,CE,C-tick | |||
CE标记 | 符合EC低电压规范72/23/EEC的要求 | |||
外形尺寸和重量 (不包含选件) |
外形尺寸(FS) | 所需冷却空气量(l/s)/(CFM) | 高x宽x深(最大值,mm) | 重量(约,kg) |
A | 4.8/10.2 | 173x73x149 | 1.3 | |
B | 24/51 | 202x149x172 | 3.4 | |
C | 54.9/116.3 | 245x185x195 | 5.7 | |
D | 2x54.9/2x116.3 | 520x275x245 | 17 | |
E | 2 x 54.9/2 x 116.3 | 650 x 275 x 245 | 22 | |
F(不带滤波器) | 150/317.79 | 850 x 350 x 320 | 56 | |
F(带有滤波器) | 150/317.79 | 1150 x 350 x 320 | 75 | |
FX | 225/478.13 | 1400 x 326 x 356 | 116 | |
GX | 440/935 | 1533 x 326 x 545 | 176 |
MICROMASTER440接线图
MICROMASTER440脉冲频率
额定输出功率KW | 脉冲频率为以下值时的额定输出电流(A) | ||||||
4kHz | 6kHz | 8kHz | 10kHz | 12kHz | 14kHz | 16kHz | |
电源电压200V,单相/三相交流 | |||||||
0.12-5.5 | 由于16kHz是标准配置值,不降格 | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
电源电压400V,三相交流 | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 31.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
电源电压500V,三相交流 | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
MICROMASTER440订货号
无滤波器的MICROMASTER440变频器订货号
CT(恒转矩) | VT(变转矩) | MICROMASTER440(无滤波器) | ||||||||
额定输出KW | Hp | 额定输入电流A | 额定输出电流A | 额定输出KW | HP | 额定输入电流A | 额定输出电流A | 外形尺寸 | 重量 | 订货号 |
电源电压200V至240V,单相交流 | ||||||||||
0.12 | 0.16 | 1.8 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA1 |
0.25 | 0.33 | 3.2 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA1 |
0.37 | 0.5 | 4.6 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA1 |
0.55 | 0.75 | 6.2 | 3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA1 |
0.75 | 1 | 8.2 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA1 |
1.1 | 1.5 | 11 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA1 |
1.5 | 2 | 14.4 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA1 |
2.2 | 3 | 20.2 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA1 |
3 | 4 | 35.5 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA1 |
电源电压200V至240V,三相交流 | ||||||||||
0.12 | 0.16 | 1.1 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC11-2AA1 |
0.25 | 0.33 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC12-5AA1 |
0.37 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC13-7AA1 |
0.55 | 0.75 | 3.6 | 3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC15-5AA1 |
0.75 | 1 | 4.7 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UC17-5AA1 |
1.1 | 1.5 | 6.4 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-1BA1 |
1.5 | 2 | 8.3 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC21-5BA1 |
2.2 | 3 | 11.7 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UC22-2BA1 |
3 | 4 | 15.6 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.5 | 6SE6440-2UC23-0CA1 |
4 | 5 | 19.7 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 28.3 | 22 | C | 5.5 | 6SE6440-2UC24-0CA1 |
5.5 | 7.5 | 26.5 | 22 | 7.5 | 10 | 34.2 | 28 | C | 5.5 | 6SE6440-2UC25-5CA1 |
7.5 | 10 | 34.2 | 28 | 11 | 15 | 38 | 42 | D | 16 | 6SE6440-2UC27-5DA1 |
11 | 15 | 38 | 42 | 15 | 20 | 50 | 54 | D | 16 | 6SE6440-2UC31-1DA1 |
15 | 20 | 50 | 54 | 18.5 | 25 | 62 | 68 | D | 16 | 6SE6440-2UC31-5DA1 |
18.5 | 25 | 62 | 68 | 22 | 30 | 71 | 80 | E | 20 | 6SE6440-2UC31-8EA1 |
22 | 30 | 71 | 80 | 30 | 40 | 96 | 104 | E | 20 | 6SE6440-2UC32-2EA1 |
30 | 40 | 96 | 104 | 37 | 50 | 114 | 130 | F | 55 | 6SE6440-2UC33-0FA1 |
37 | 50 | 114 | 130 | 45 | 60 | 135 | 154 | F | 55 | 6SE6440-2UC33-7FA1 |
45 | 60 | 135 | 154 | 55 | 75 | 164 | 178 | F | 55 | 6SE6440-2UC34-5FA1 |
电源电压380V至480V,三相交流 | ||||||||||
0.37 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD13-7AA1 |
0.55 | 0.75 | 2.8 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD15-5AA1 |
0.75 | 1 | 3.7 | 2.2 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 |
1.1 | 1.5 | 4.9 | 3.1 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 |
1.5 | 2 | 5.9 | 4.1 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 |
2.2 | 3 | 7.5 | 5.9 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 |
3 | 4 | 10 | 7.7 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 |
4 | 5 | 12.8 | 10.2 | - | - | - | - | B | 3.3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 |
5.5 | 7.5 | 15.6 | 13.2 | 7.5 | 10 | 17.3 | 19 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD25-5CA1 |
7.5 | 10 | 22 | 19 | 11 | 15 | 23.1 | 26 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD27-5CA1 |
11 | 15 | 23.1 | 26 | 15 | 20 | 33.8 | 32 | C | 5.5 | 6SE6440-2UD31-1CA1 |
15 | 20 | 33.8 | 32 | 18.5 | 25 | 37 | 38 | D | 16 | 6SE6440-2UD31-5DA1 |
15 | 20 | 33.8 | 32 | 18.5 | 25 | 37 | 38 | D | 16 | 6SE6440-2UD31-5DB1 |
18.5 | 25 | 37 | 38 | 22 | 30 | 43 | 45 | D | 16 | 6SE6440-2UD31-8DA1 |
18.5 | 25 | 37 | 38 | 22 | 30 | 43 | 45 | D | 16 | 6SE6440-2UD31-8DB1 |
22 | 30 | 43 | 45 | 30 | 40 | 59 | 62 | D | 16 | 6SE6440-2UD32-2DA1 |
22 | 30 | 43 | 45 | 30 | 40 | 59 | 62 | D | 16 | 6SE6440-2UD32-2DB1 |
30 | 40 | 59 | 62 | 37 | 50 | 72 | 75 | E | 20 | 6SE6440-2UD33-0EA1 |
30 | 40 | 59 | 62 | 37 | 50 | 72 | 75 | E | 20 | 6SE6440-2UD33-0EB1 |
37 | 50 | 72 | 75 | 45 | 60 | 87 | 90 | E | 20 | 6SE6440-2UD33-7EA1 |
37 | 50 | 72 | 75 | 45 | 60 | 87 | 90 | E | 20 | 6SE6440-2UD33-7EB1 |
45 | 60 | 87 | 90 | 55 | 75 | 104 | 110 | F | 56 | 6SE6440-2UD34-5FA1 |
45 | 60 | 87 | 90 | 55 | 75 | 104 | 110 | F | 56 | 6SE6440-2UD34-5FB1 |
55 | 75 | 104 | 110 | 75 | 100 | 139 | 145 | F | 56 | 6SE6440-2UD35-5FA1 |
55 | 75 | 104 | 110 | 75 | 100 | 139 | 145 | F | 56 | 6SE6440-2UD35-5FB1 |
75 | 100 | 139 | 145 | 90 | 125 | 169 | 178 | F | 56 | 6SE6440-2UD37-5FA1 |
75 | 100 | 139 | 145 | 90 | 125 | 169 | 178 | F | 56 | 6SE6440-2UD37-5FB1 |
90 | 125 | 169 | 178 | 110 | 150 | 200 | 205 | FX | 110 | 6SE6440-2UD38-8FA1 |
90 | 125 | 169 | 178 | 110 | 150 | 200 | 205 | FX | 110 | 6SE6440-2UD38-8FB1 |
110 | 150 | 200 | 205 | 132 | 200 | 245 | 250 | FX | 116 | 6SE6440-2UD41-1FA1 |
110 | 150 | 200 | 205 | 132 | 200 | 245 | 250 | FX | 116 | 6SE6440-2UD41-1FB1 |
132 | 200 | 245 | 250 | 160 | 250 | 297 | 302 | GX | 170 | 6SE6440-2UD41-3GA1 |
132 | 200 | 245 | 250 | 160 | 250 | 297 | 302 | GX | 170 | 6SE6440-2UD41-3GB1 |
160 | 250 | 297 | 302 | 200 | 300 | 354 | 370 | GX | 174 | 6SE6440-2UD41-6GA1 |
160 | 250 | 297 | 302 | 200 | 300 | 354 | 370 | GX | 174 | 6SE6440-2UD41-6GB1 |
200 | 300 | 354 | 370 | 250 | 350 | 442 | 477 | GX | 176 | 6SE6440-2UD42-0GA1 |
200 | 300 | 354 | 370 | 250 | 350 | 442 | 477 | GX | 176 | 6SE6440-2UD42-0GB1 |
电源电压500V至600V,三相交流 | ||||||||||
0.75 | 1 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 3.2 | 2.7 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE17-5CA1 |
1.5 | 2 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 3 | 4.4 | 3.9 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE21-5CA1 |
2.2 | 3 | 5.3 | 3.9 | 4 | 5 | 6.9 | 6.1 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE22-2CA1 |
4 | 5 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 9 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE24-0CA1 |
5.5 | 7.5 | 11.1 | 9 | 7.5 | 10 | 12.6 | 11 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE25-5CA1 |
7.5 | 10 | 14.4 | 11 | 11 | 15 | 18.1 | 17 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE27-5CA1 |
11 | 15 | 21.5 | 17 | 15 | 20 | 24.9 | 22 | C | 5.5 | 6SE6440-2UE31-1CA1 |
15 | 20 | 24.9 | 22 | 18.5 | 25 | 30 | 27 | D | 16 | 6SE6440-2UE31-5DA1 |
18.5 | 25 | 30 | 27 | 22 | 30 | 35 | 32 | D | 16 | 6SE6440-2UE31-8DA1 |
22 | 30 | 35 | 32 | 30 | 40 | 48 | 41 | D | 16 | 6SE6440-2UE32-2DA1 |
30 | 40 | 48 | 41 | 37 | 50 | 58 | 52 | E | 20 | 6SE6440-2UE33-0EA1 |
37 | 50 | 58 | 52 | 45 | 60 | 69 | 62 | E | 20 | 6SE6440-2UE33-7EA1 |
45 | 60 | 69 | 62 | 55 | 75 | 83 | 77 | F | 56 | 6SE6440-2UE34-5FA1 |
55 | 75 | 83 | 77 | 75 | 100 | 113 | 99 | F | 56 | 6SE6440-2UE35-5FA1 |
75 | 100 | 113 | 99 | 90 | 120 | 138 | 125 | F | 56 | 6SE6440-2UE37-5FA1 |
带A级内置滤波器的MICROMASTER440变频器
CT(恒转矩) | VT(变转矩) | MICROMASTER440(无滤波器) | ||||||||
额定输出KW | Hp | 额定输入电流A | 额定输出电流A | 额定输出KW | HP | 额定输入电流A | 额定输出电流A | 外形尺寸 | 重量 | 订货号 |
电源电压200V至240V,单相交流 | ||||||||||
电源电压 0.12 |
0.16 | 1.8 | 0.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2AB11-2AA1 |
0.25 | 0.33 | 3.2 | 1.7 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2AB12-5AA1 |
0.37 | 0.5 | 4.6 | 2.3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2AB13-7AA1 |
0.55 | 0.75 | 6.2 | 3 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2AB15-5AA1 |
0.75 | 1 | 8.2 | 3.9 | - | - | - | - | A | 1.3 | 6SE6440-2AB17-5AA1 |
1.1 | 1.5 | 11 | 5.5 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AB21-1BA1 |
1.5 | 2 | 14.4 | 7.4 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AB21-5BA1 |
2.2 | 3 | 20.2 | 10.4 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AB22-2BA1 |
3 | 4 | 35.5 | 13.6 | - | - | - | - | C | 5.7 | 6SE6440-2AB23-0CA1 |
电源电压200V至240V,三相交流 | ||||||||||
3.0 | 4 | 15.6 | 13.6 | 4.0 | 5 | 21.0 | 17.5 | C | 5.7 | 6SE6440-2AC23-0CA1 |
4.0 | 5 | 19.7 | 17.5 | 5.5 | 7.5 | 28.3 | 22 | C | 5.7 | 6SE6440-2AC24-0CA1 |
5.5 | 7.5 | 26.5 | 22 | 7.5 | 10.0 | 34.2 | 28 | C | 5.7 | 6SE6440-2AC25-5CA1 |
电源电压380V至480V,三相交流 | ||||||||||
2.2 | 3 | 7.5 | 5.9 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AD22-2BA1 |
3.0 | 4 | 10 | 7.7 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AD23-0BA1 |
4.0 | 5 | 12.8 | 10.2 | - | - | - | - | B | 3.4 | 6SE6440-2AD24-0BA1 |
5.5 | 7.5 | 15.6 | 13.2 | 7.5 | 10 | 20.2 | 19 | C | 5.7 | 6SE6440-2AD25-5CA1 |
7.5 | 10 | 22 | 18.4 | 11.0 | 15 | 29.0 | 26 | C | 5.7 | 6SE6440-2AD27-5CA1 |
11.0 | 15 | 23.1 | 26 | 15.0 | 20 | 39.0 | 32 | C | 5.7 | 6SE6440-2AD31-1CA1 |
15.0 | 20 | 33.8 | 32 | 18.5 | 25 | 45.2 | 38 | D | 17 | 6SE6440-2AD31-5DA1 |
18.5 | 25 | 37 | 38 | 22 | 30 | 54.7 | 45 | D | 17 | 6SE6440-2AD31-8DA1 |
22 | 30 | 43 | 45 | 30 | 40 | 74.8 | 62 | D | 17 | 6SE6440-2AD32-2DA1 |
30 | 40 | 59 | 62 | 37 | 50 | 91.0 | 75 | E | 22 | 6SE6440-2AD33-0EA1 |
37 | 50 | 72 | 75 | 45 | 60 | 111.0 | 90 | E | 22 | 6SE6440-2AD33-7EA1 |
45 | 60 | 87 | 90 | 55 | 75 | 143.0 | 110 | F | 75 | 6SE6440-2AD34-5FA1 |
55 | 75 | 104 | 110 | 75 | 100 | 190.0 | 145 | F | 75 | 6SE6440-2AD35-5FA1 |
75 | 100 | 139 | 145 | 90 | 120 | 223.0 | 178 | F | 75 | 6SE6440-2AD37-5FA1 |